كشاف ليد بار E04 LED

اللون الأبيض

  • E04 36W-W
  • E04 36W-W
  • E04 72W-W
  • لمظهر الجانبي
  • عن قرب
  • قطع اللوازم

اللون الأسود

  • E04 36W-B
  • E04 36W-B
  • E04 72W-B
  • Profile
  • عن قرب
  • قطع اللوازم

الرسم التفصيلي لتصميم E04

  • (36W)
  • (72W)

الرسم التفصيلي لتصميم E04

المعلومات

الشهادات/الفحوصات LED قوة الإشعاع
(شمعة)
الزاوية الأبعاد (A*B*C) الموديل
CE, RoHS, IP67 4PCS 3W Epistar 720 20° -60° 102 *75.63 *79.46 4" E0401
CE, RoHS, IP67 8PCS 3W Epistar 1440 20° -60° 153 *75.63 *79.46 6" E0402
CE, RoHS, IP67 12PCS 3W Epistar 2160 20° -60° 204 *75.63 *79.46 8" E0403
CE, RoHS, IP67 16PCS 3W Epistar 2880 20° -60° 255 *75.63 *79.46 10" E0404
CE, RoHS, IP67 20PCS 3W Epistar 3600 20° -60° 306 *75.63 *79.46 12" E0405
CE, RoHS, IP67 24PCS 3W Epistar 4320 20° -60° 357 *75.63 *79.46 14" E0406
CE, RoHS, IP67 28PCS 3W Epistar 5040 20° -60° 408 *75.63 *79.46 16" E0407
CE, RoHS, IP67 32PCS 3W Epistar 5760 20° -60° 459 *75.63 *79.46 18" E0408
CE, RoHS, IP67 36PCS 3W Epistar 6480 20° -60° 510 *75.63 *79.46 20" E0409
CE, RoHS, IP67 40PCS 3W Epistar 7200 20° -60° 561 *75.63 *79.46 22" E0410
CE, RoHS, IP67 44PCS 3W Epistar 7920 20° -60° 612 *75.63 *79.46 24" E0411
CE, RoHS, IP67 48PCS 3W Epistar 8640 20° -60° 663 *75.63 *79.46 26" E0412
CE, RoHS, IP67 52PCS 3W Epistar 9360 20° -60° 714 *75.63 *79.46 28" E0413
CE, RoHS, IP67 60PCS 3W Epistar 10800 20° -60° 816 *75.63 *79.46 32" E0414
CE, RoHS, IP67 80PCS 3W Epistar 14400 20° -60° 1071 *75.63 *79.46 42" E0415
CE, RoHS, IP67 100PCS 3W Epistar 18000 20° -60° 1326 *75.63 *79.46 52" E0416
الاستفسار
إتصل بنا

Foshan TUFFPLUS Auto Lighting Co., Ltd.

العنوان: No. 1 Ritian Road, Songgang Town, Nanhai District, Foshan City, China.
رقم الهاتف : +86-757-81807120