كشاف ليد بار E06 LED

  • E06 (18W)
  • كشاف ليد بار E06 LED (36W)
  • كشاف ليد بار E06 LED (72W)
  • المظهر الجانبي
  • المظهر الجانبي
  • عن قرب

لمبة أوسرام

رسم التفصيلي لـتصميم LED E06

(72W)

رسم التفصيلي لـتصميم LED E06

المعلومات الفنية :

الشهادات/الفحوصات LED قوة الإشعاع
(شمعة)
الزاوية الأبعاد (A*B*C) الطاقة الموديل
CE, RoHS, IP67 6PCS 3W CREE 1200 20° -60° 95.7 *63 *107,83 4" 18W E0601
CE, RoHS, IP67 12PCS 3W CREE 2400 20° -60° 161.1 *63 *107,83 6" 36W E0602
CE, RoHS, IP67 18PCS 3W CREE 3600 20° -60° 229.3 *63 *107,83 9" 54W E0603
CE, RoHS, IP67 24PCS 3W CREE 4800 20° -60° 297.5 *63 *107,83 12" 72W E0604
CE, RoHS, IP67 30PCS 3W CREE 6000 20° -60° 365.7 *63 *107,83 14" 90W E0605
CE, RoHS, IP67 36PCS 3W CREE 7200 20° -60° 433.9 *63 *107,83 17" 108W E0606
CE, RoHS, IP67 42PCS 3W CREE 8400 20° -60° 502.1 *63 *107,83 20" 126W E0607
CE, RoHS, IP67 48PCS 3W CREE 9600 20° -60° 570.3 *63 *107,83 22" 144W E0608
CE, RoHS, IP67 54PCS 3W CREE 10800 20° -60° 638.5 *63 *107,83 25" 162W E0609
CE, RoHS, IP67 60PCS 3W CREE 12000 20° -60° 706.7 *63 *107,83 28" 180W E0610
CE, RoHS, IP67 66PCS 3W CREE 13200 20° -60° 774.9 *63 *107,83 31" 198W E0611
CE, RoHS, IP67 72PCS 3W CREE 14400 20° -60° 843.1 *63 *107,83 33" 216W E0612
CE, RoHS, IP67 78PCS 3W CREE 15600 20° -60° 911.3 *63 *107,83 36" 234W E0613
CE, RoHS, IP67 84PCS 3W CREE 16800 20° -60° 979.5 *63 *107,83 39" 252W E0614
CE, RoHS, IP67 90PCS 3W CREE 18000 20° -60° 1047.7 *63 *107,83 42" 270W E0615
CE, RoHS, IP67 96PCS 3W CREE 19200 20° -60° 1115.9 *63 *107,83 44" 288W E0616
CE, ROHS, IP67 102PCS 3W CREE 20400 20° -60° 1186 *63 *107,83 47" 306W E0617
الاستفسار
إتصل بنا

Foshan TUFFPLUS Auto Lighting Co., Ltd.

العنوان: No. 1 Ritian Road, Songgang Town, Nanhai District, Foshan City, China.
رقم الهاتف : +86-757-81807120